CONDUJO bombilla
Eficiencia luminosa de las lámparas (lm / w): 90
Flujo de luz de la lámpara (lm): 1800
Fuente de alimentación: AC
Modo de conmutación: botón manual
Soporte para el dimmer: ninguno
Diseño de envases: soporte OEM
enviar correo
Precio de referencia:
Detalles del producto
| Elemento de parámetro | Valor del parámetro | Elemento de parámetro | Valor del parámetro |
| temperatura de color | 6000K (alarma de luz solar), 4100K (blanco neutro), 3500K (blanco cálido) | Material del cuerpo de la lámpara | aluminio |
| solicitud | almacén | marca | enlace solar |
| modelo | MQ-H005B-AS MQ-H009B-AS | Proceso de dar un título | CE |
| Modelo de portalámparas | E27 | Efecto de luz de la lámpara (lm/p) | 90 |
| Índice de reproducción cromática (Ra) | 80 | Vida útil de la lámpara (horas) | 40000 |
| Flujo luminoso de lámparas. (yo) | 1800 | fuente de alimentación | comunicar |
| Servicios de soluciones de iluminación | Planos de diseño de Agi32, distribución de iluminación y diseño de circuitos, planos de diseño de LitePro DLX, ahora... | modo de cambio | botón manual |
| Soporte de atenuación | ninguno | Vida útil (hora) | 25000 |
| tipo | bombilla led | IRC(Ra) | 80 |
| tiempo de trabajo | 40000 | poder total | 5W/9W |
| Fuente de luz | 2835 | Soporte en el diseño de packaging. | OEM |
Más especificaciones en exhibición


