cable
Material conductor: cobre recubierto de estaño
Material aislante: PVC
Tensión nominal: 300v / 500V
Tipo de conductor: conductor de cobre trenzado
Tamaño de una sola línea: cobre trenzado de 19 / 0,25 mm, conductor flexible de 36 / 0,20 mm
Detalles del producto
Descripción de Producción Flexible de Cables para Uso en Construcción : Los cables con núcleo de cobre aislados con PVC pertenecen a la serie de cables de tendido y son principalmente adecuados para tendido en lugares fijos. Se usa ampliamente como conector para conducción, iluminación, equipos eléctricos, instrumentos y equipos de telecomunicaciones con un voltaje nominal de 450/750 V o inferior. Más cable H05VV-F 0,75 * 3c se puede producir de acuerdo con los siguientes requisitos:
estilo | conductor | Espesor del aislamiento | Grosor de la funda | Diámetro total | Voltaje | |
Área transversal (mm2) | número de serie /milímetros | (mm) | (mm) | (mm) | (v) | |
H03VVH2-F | 0,5 * 2C | 16/0.2 | 0,5 | 0,6 | 3.4 * 5,5±0,15 | 300 |
0,75 * 2C | 24/0.2 | 3.5 * 5,7±0,15 | ||||
H03VV-F | 0,5 * 2c | 16/0.2 | 0,5 | 0,6 | 5,3±0,15 | 300 |
0,75 * 2c | 24/0.2 | 5,5±0,15 | ||||
0,5 * 3c | 16/0.2 | 5,6±0,15 | ||||
0,75 * 3c | 24/0.2 | 6,0±0,15 | ||||
H05VVH2-F | 0,75 * 2C | 24/0.2 | 0,6 | 0,8 | 4.0 * 6.4 | 500 |
H05VV-F | 0,75 * 2C | 24/0.2 | 0,6 | 0,8 | 6,5±0,15 | 500 |
0,75 * 3C | 6,8±0,15 | |||||
1.0 * 2C | 32/0,2 | 6,7±0,15 | ||||
1.0 * 3C | 7±0,15 | |||||
1.5 * 2C | 48/0,2 | 0,7 | 0,9 | 8±0,15 | ||
1.5 * 3C | 8,5±0,15 | |||||
2.5 * 2C | 80/0,2 | 0,8 | 1.1 | 9,6±0,2 | ||
2.5 * 3C | 10±0,2 | |||||
Cable flexible HO5VV-F Descripción Construcción: Conductor: Cobre desnudo trenzado Aislamiento: PVC codificado por colores Cubierta: PVC codificado por colores Temperatura nominal: 70 ℃ Tensión nominal: 300V/500V Estándares de referencia VDE 0281 HD21, IEC227 Aplicaciones para aplicaciones de herramientas y equipos. Clasificado para uso continuo de -40 °C a 70 °C. Certificaciones disponibles CE: 73/23/EEC, 93/68/EEC IEC: 60227-5, 60332.1 VDE: 0281 Parte 5
Más especificaciones en exhibición



